Obblighi di trasparenza RNA
2022
Dati anagrafici | |
denominazione | FISICO SRL Società unipersonale |
sede | 65015 MONTESILVANO (PE) VIA VESTINA, 346 |
capitale sociale | 75.000,00 |
capitale sociale interamente versato | si |
codice CCIAA | PE |
partita IVA | 02177820681 |
codice fiscale | 02177820681 |
numero REA | 159704 |
forma giuridica | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SR) |
settore di attività prevalente (ATECO) | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI (323000) |
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che oltre l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione già iscritti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) cui si rinvia, la nostra società ha ricevuto i seguenti altri aiuti:
TIPO MISURA | ENTE CONCEDENTE | SOGGETTO RICEVENTE | IMPORTO CONCESSO | DATA INCASSO | CAUSALE |
Contr.a fondo perduto – Covid 19 -3.1 – D.lgs 41/2021 | Agenzia Entrate | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 23.672,00 | 19/04/2021 | Contr.a fondo perduto D.lgs 41/2021 |
Contr.a fondo perduto D.lgs 73/2021, art, 1, comma 1 | Agenzia Entrate | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 23.672,00 | 24/06/2021 | Contr.a fondo perduto D.lgs 73/2021, art, 1, comma 1 |
Contr.a fondo perduto art. 1, co. 5, dl 73/2021 | Agenzia Entrate | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 17.975,00 | 31/12/2021 | Contr.a fondo perduto art. 1, co. 5, DL 73/2021 |
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020) | INPS | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 16.218,00 | 01/01- 31/12/2021 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020) |
TOTALE CONTRIBUTI | 81.537,00 | |
Montesilvano, 30 giugno 2022
l’amministratore unico
Deolo Falcone
2021
Dati anagrafici | |
denominazione | FISICO SRL Società unipersonale |
sede | 65015 MONTESILVANO (PE) VIA VESTINA, 346 |
capitale sociale | 75.000,00 |
capitale sociale interamente versato | si |
codice CCIAA | PE |
partita IVA | 02177820681 |
codice fiscale | 02177820681 |
numero REA | 159704 |
forma giuridica | SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SR) |
settore di attività prevalente (ATECO) | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI (323000) |
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che oltre l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione già iscritti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) cui si rinvia, la nostra società ha ricevuto i seguenti altri aiuti:
TIPO MISURA | ENTE CONCEDENTE | SOGGETTO RICEVENTE | IMPORTO CONCESSO | DATA INCASSO | CAUSALE |
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (art. 28, D.L. 34/2020 – L. n. 77/2020 – art. 8, D.L. N. 137/2020, – art. 4, D.L. 176/2020) | Agenzia Entrate | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 9.047,00 | 16/07/2020 16/09/2020 | CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERDITA DI RICAVI/COMPENSI (D.L. N. 34/2020 – DECRETO RILANCIO) | Agenzia Entrate | FISICO SRL C.F. 02177820681 | 4.801,00 | 29/06/2020 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERDITA DI RICAVI/COMPENSI (D.L. N. 34/2020) |
TOTALE CONTRIBUTI | 13.848,00 |
Montesilvano, 30 giugno 2021
l’amministratore unico
Marco Falcone